| name | F-2 |
| 最大速度 | マッハ約2.0 |
| 航続距離 | |
| エンジン | F100-PW(IHI)-220E(双発) |
| 分類 | 戦闘機 |
| 乗員 | 1人/2人 |
| 全幅 | 11.1m |
| 全長 | 15.5m |
| 全高 | 5.0m |
| 装備 | 20mm機関砲 |
| 装備 | 空対空レーダーミサイル |
| 装備 | 空対空赤外線ミサイル |
| 装備 | 空対艦ミサイル |
F-2
< next
> back
| name | F-15 |
| 最大速度 | マッハ約2.5 |
| 航続距離 | |
| エンジン | F100-PW(IHI)-220E(双発) |
| 分類 | 戦闘機 |
| 乗員 | 1人/2人 |
| 全幅 | 13.1m |
| 全長 | 19.4m |
| 全高 | 5.6m |
| 装備 | 20mm機関砲 |
| 装備 | 空対空レーダーミサイル |
| 装備 | 空対空赤外線ミサイル |
F-15
< next
> back
| name | UH-60J |
| 最大速度 | 約144kt |
| 航続距離 | 約1,295km |
| エンジン | T700IHI-401C(双発) |
| 分類 | 救難ヘリコプター |
| 乗員 | 5人 |
| 全幅 | 5.43m |
| 全長 | 15.65m |
| 全高 | 5.13m |
| 装備 | 赤外線暗視装置 |
| 装備 | 気象レーダー |
| 装備 | 空中受油プローブ |
| 装備 | レスキューホイスト |
UH-60J
< next
> back
| name | T-4 |
| 最大速度 | マッハ約0.9 |
| 航続距離 | 約1,300km |
| エンジン | F3-IHI-30B (双発) |
| 分類 | 中等練習機 |
| 乗員 | 2人 |
| 全幅 | 9.9m |
| 全長 | 13.0m |
| 全高 | 4.6m |
T-4
< next
> back
ページTOPへ